๐ APS โ Pianificazione automatica
FASE 9 step 1 โ Motore greedy: assegna ogni fase pendente al primo operatore con skill + stazione libera, rispettando dipendenze e prioritร ordini. Toyota: heijunka (livellamento del carico) automatico.
Task totali
33
Assegnati
16
Non assegnabili
17
In ritardo consegna
0
On-time delivery
โ
Saturazione operatori (orizzonte 80h)
1
1.9%
1.5h ยท 9 task
0
1.5%
1.2h ยท 7 task
Piano dettagliato
| Ordine | Tenda | Fase | Prio | Consegna | Operatore | Stazione | Inizio | Fine | Durata | Slack | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 38526002 | F09 Creazione Pacco Lamelle | normale | โ | Arlistico Alessia | S07 | 2026-05-24 18:24 | 2026-05-24 18:34 | 10min | โ | |
| 385 | 38526003 | F09 Creazione Pacco Lamelle | normale | โ | Nunziata Epifanio | S07 | 2026-05-24 18:24 | 2026-05-24 18:34 | 10min | โ | |
| 385 | 38526004 | F09 Creazione Pacco Lamelle | normale | โ | Arlistico Alessia | S07 | 2026-05-24 18:34 | 2026-05-24 18:44 | 10min | โ | |
| 385 | 38526005 | F09 Creazione Pacco Lamelle | normale | โ | Nunziata Epifanio | S07 | 2026-05-24 18:34 | 2026-05-24 18:44 | 10min | โ | |
| 453 | 45326001 | F09 Creazione Pacco Lamelle | normale | โ | Arlistico Alessia | S07 | 2026-05-24 18:44 | 2026-05-24 18:54 | 10min | โ | |
| 385 | 38526001 | F10 Creazione Teli | normale | โ | Nunziata Epifanio | S08 | 2026-05-24 18:44 | 2026-05-24 18:54 | 10min | โ | |
| 385 | 38526002 | F10 Creazione Teli | normale | โ | Arlistico Alessia | S08 | 2026-05-24 18:54 | 2026-05-24 19:04 | 10min | โ | |
| 385 | 38526003 | F10 Creazione Teli | normale | โ | Nunziata Epifanio | S08 | 2026-05-24 19:04 | 2026-05-24 19:14 | 10min | โ | |
| 385 | 38526004 | F10 Creazione Teli | normale | โ | Arlistico Alessia | S08 | 2026-05-24 19:14 | 2026-05-24 19:24 | 10min | โ | |
| 385 | 38526005 | F10 Creazione Teli | normale | โ | Nunziata Epifanio | S08 | 2026-05-24 19:24 | 2026-05-24 19:34 | 10min | โ | |
| 385 | 38526001 | F12 Regolazione | normale | โ | Arlistico Alessia | S10 | 2026-05-24 19:24 | 2026-05-24 19:34 | 10min | โ | |
| 385 | 38526002 | F12 Regolazione | normale | โ | Arlistico Alessia | S10 | 2026-05-24 19:34 | 2026-05-24 19:44 | 10min | โ | |
| 385 | 38526003 | F12 Regolazione | normale | โ | Nunziata Epifanio | S10 | 2026-05-24 19:34 | 2026-05-24 19:44 | 10min | โ | |
| 385 | 38526004 | F12 Regolazione | normale | โ | Arlistico Alessia | S10 | 2026-05-24 19:44 | 2026-05-24 19:54 | 10min | โ | |
| 385 | 38526005 | F12 Regolazione | normale | โ | Nunziata Epifanio | S10 | 2026-05-24 19:44 | 2026-05-24 19:54 | 10min | โ | |
| 453 | 45326001 | F12 Regolazione | normale | โ | Arlistico Alessia | S10 | 2026-05-24 19:54 | 2026-05-24 20:04 | 10min | โ | |
| 385 | 38526003 | F11 Assemblaggio Tenda | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526004 | F11 Assemblaggio Tenda | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526005 | F11 Assemblaggio Tenda | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526001 | F13 Controllo Qualita' | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526002 | F13 Controllo Qualita' | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526003 | F13 Controllo Qualita' | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526004 | F13 Controllo Qualita' | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526005 | F13 Controllo Qualita' | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 453 | 45326001 | F13 Controllo Qualita' | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526001 | F14 Pulizia + Imballaggio | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526002 | F14 Pulizia + Imballaggio | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526003 | F14 Pulizia + Imballaggio | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526004 | F14 Pulizia + Imballaggio | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | 38526005 | F14 Pulizia + Imballaggio | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 453 | 45326001 | F14 Pulizia + Imballaggio | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 385 | (ordine) | F15 Spedizione | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ | |
| 453 | (ordine) | F15 Spedizione | normale | โ | โ dipendenze a monte non completate | โ | โ | โ | 10min | โ |
Carico per operatore
1 (9 task)
- F09 385/38526002 18:24
- F09 385/38526004 18:34
- F09 453/45326001 18:44
- F10 385/38526002 18:54
- F10 385/38526004 19:14
- F12 385/38526001 19:24
- F12 385/38526002 19:34
- F12 385/38526004 19:44
- F12 453/45326001 19:54
0 (7 task)
- F09 385/38526003 18:24
- F09 385/38526005 18:34
- F10 385/38526001 18:44
- F10 385/38526003 19:04
- F10 385/38526005 19:24
- F12 385/38526003 19:34
- F12 385/38526005 19:44