📊 Dashboard costi produzione
FASE 6 Cost Engine — quanto costa la produzione nel periodo selezionato. Costo lavoro = tempo eventi × costo orario stazione. Materiali sommati sul totale commesse.
Lavoro OK
€1,064.93
97 eventi · 35h 29m
Lavoro anomalia
€32.86
38 eventi · 1h 5m
NC formali
€0.00
0 NC
Totale 30gg
€1,097.79
lavoro + NC (no materiali)
Tempo perso in anomalie: 3.0% del costo lavoro
Costo per stazione
| Stazione | €/h | Lavoro OK | Tempo OK | Anomalia | % anom | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S10 — Regolazione e Collaudo | €30.00 | €550.95 | 18h 21m | €0.64 | 0.1% | €551.59 |
| S09 — Assemblaggio | €30.00 | €487.60 | 16h 15m | €26.38 | 5.1% | €513.98 |
| S07 — Costruzione Pacco Lamelle | €30.00 | €10.78 | 0h 21m | €3.91 | 26.6% | €14.69 |
| S11 — Pulizia Tenda | €30.00 | €11.15 | 0h 22m | €0.00 | 0.0% | €11.15 |
| S04 — Taglio Albero Esagonale | €30.00 | €0.23 | 0h 0m | €1.62 | 87.6% | €1.85 |
| S02 — Taglio Canaline | €30.00 | €1.71 | 0h 3m | €0.00 | 0.0% | €1.71 |
| S03 — Taglio Profili e Lavorazioni | €30.00 | €0.84 | 0h 1m | €0.00 | 0.0% | €0.84 |
| S13 — Preparazione Elettronica e Accessori | €30.00 | €0.83 | 0h 1m | €0.00 | 0.0% | €0.83 |
| S06 — Corde e Scalette | €30.00 | €0.62 | 0h 1m | €0.00 | 0.0% | €0.62 |
| S05 — Marcatura Laser | €30.00 | €0.19 | 0h 0m | €0.18 | 48.6% | €0.37 |
| S08 — Costruzione Telo Duet | €30.00 | €0.03 | 0h 0m | €0.13 | 81.2% | €0.16 |
| S12 — Avvolgitrice e Inscatolamento | €30.00 | €0.02 | 0h 0m | €0.00 | 0.0% | €0.02 |
| S01 — Ufficio Tecnico | €30.00 | €0.00 | 0h 0m | €0.00 | 0.0% | €0.00 |
| S14 — Elettronica Materie Prime | €30.00 | €0.00 | 0h 0m | €0.00 | 0.0% | €0.00 |
Top 10 commesse per costo totale
| Commessa | Cliente | Stato | Materiali | Lavoro OK | Anomalia | NC | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | (import da stampato) | IN_PRODUZIONE | €0.00 | €1,062.51 | €32.20 | €0.00 | €1,094.71 | dettaglio → |
| 453 | DI MONACO SERRAMENTI | IN_PRODUZIONE | €0.00 | €1.74 | €0.48 | €0.00 | €2.22 | dettaglio → |
| 385 | (import da stampato) | IN_PRODUZIONE | €0.00 | €0.68 | €0.18 | €0.00 | €0.86 | dettaglio → |
Costo lavoro calcolato con il costo orario specifico di ogni stazione (default €30.00/h).
Configura su /admin/costi.