Alessia Arlistico
Badge 1 ยท Ruolo OPERATORE
Vista completa unificata ยท finestra ultimi 90gg
๐ค Anagrafica
๐ฏ Skill matrix (14 fasi)
| Fase | Nome | Livello ILUO | Campioni |
|---|---|---|---|
| F03 | Taglio Canalina Inferiore | ('O', 'formatore') (3) | 2 |
| F04 | Taglio Profili Superiori | ('O', 'formatore') (3) | 2 |
| F05 | Taglio Albero Esagonale | ('O', 'formatore') (3) | 3 |
| F06 | Marcatura Laser | ('O', 'formatore') (3) | 3 |
| F11 | Assemblaggio Tenda | ('O', 'formatore') (3) | 1 |
| F12 | Regolazione | ('O', 'formatore') (3) | 1 |
| F02 | Taglio Canaline Laterali | ('U', 'autonomo') (2) | 3 |
| F07 | Corde e Scalette | ('U', 'autonomo') (2) | 2 |
| F09 | Creazione Pacco Lamelle | ('U', 'autonomo') (2) | 2 |
| F13 | Controllo Qualita' | ('U', 'autonomo') (2) | 1 |
| F14 | Pulizia + Imballaggio | ('U', 'autonomo') (2) | 1 |
| F15 | Spedizione | ('U', 'autonomo') (2) | 1 |
| F10 | Creazione Teli | ('L', 'impara') (1) | 1 |
| F08 | Preparazione Elettronica e Accessori | ('I', 'non sa') (0) | 1 |
โน๏ธ Modifica livelli da /admin/skill-matrix o usa suggerimenti AI da /admin/hr/suggerimenti-ai.
๐ Performance (ultimi 90gg)
Eventi OK
0
Anomalie
0
FPY
0%
Tempo medio
0 min
Performance per fase
| Fase | OK | Anom | Tempo medio |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 min | |
| 6 | 3 | 0 min | |
| 5 | 0 | 0 min | |
| 3 | 1 | 0 min | |
| 4 | 0 | 0 min | |
| 3 | 0 | 0 min | |
| 1 | 1 | 0 min | |
| 1 | 1 | 0 min | |
| 2 | 0 | 0 min | |
| 2 | 0 | 0 min | |
| 1 | 0 | 0 min | |
| 1 | 0 | 0 min | |
| 1 | 0 | 0 min |